| 順位 | 選手名 | 所属 |
|
失点 |
|
|
|
| 男子SLK−1(スラローム) | |||||||
| 1 | 鈴木 智 | ながとろ組 | 81.73 | 0 | 82.11 | 0 | 163.84 |
| 2 | 渋沢邦彦 | ながとろ組 | 90.26 | 0 | 90.82 | 0 | 181.08 |
| 3 | 塩原充弘 | 穂高町カヌークラブ | 90.53 | 0 | 91.86 | 0 | 182.39 |
| 4 | 山野 伸 | 穂高町カヌークラブ | 99.77 | 4 | 98.93 | 2 | 197.80 |
| 5 | 塩原 勉 | 穂高町カヌークラブ | 100.52 | 2 | 98.06 | 2 | 198.58 |
| 6 | 唐木満尋 | 東海カヌークラブ | 104.47 | 0 | 96.86 | 0 | 201.33 |
| 7 | 糸田司正 | 横浜カヌークラブ | 105.55 | 2 | 96.95 | 0 | 202.50 |
| 8 | 久保田晃弘 | TEAM T | 103.96 | 0 | 104.93 | 2 | 208.89 |
| 9 | 梅本 忠 | ながとろ組 | 88.21 | 4 | 125.88 | 50 | 214.09 |
| 10 | 萩原宇寛 | チームマナティーズ | 109.57 | 2 | 106.49 | 0 | 216.06 |
| 11 | 間杉智紀 | ながとろ組 | 120.51 | 0 | 105.27 | 0 | 225.78 |
| 12 | 浜崎文博 | 横浜カヌークラブ | 117.67 | 6 | 108.51 | 4 | 226.18 |
| 13 | 川田 茂 | ヴァイス ヴァッサー | 118.59 | 2 | 123.28 | 6 | 241.87 |
| 14 | 村本創哉 | 萌明幼児館カヌークラブ | 135.72 | 0 | 125.87 | 0 | 261.59 |
| 15 | 早坂洋司 | 横浜カヌークラブ | 161.76 | 50 | 104.94 | 2 | 266.70 |
| 16 | 小宮吉春 | 横浜カヌークラブ | 233.73 | 104 | 122.02 | 4 | 355.75 |
| 女子SLK−1(スラローム) | |||||||
| 1 | 野沢真衣子 | ながとろ組 | 98.40 | 0 | 101.15 | 2 | 199.55 |
| 2 | 横川知恵 | ながとろ組 | 114.38 | 2 | 114.42 | 2 | 228.80 |
| 3 | 山野彩子 | 穂高町カヌークラブ | 114.29 | 0 | 118.04 | 6 | 232.33 |
| 男子PB−3O(プレイボート3m以上) | |||||||
| 1 | 宮本豊明 | 穂高町カヌークラブ | 101.32 | 0 | 100.22 | 0 | 201.54 |
| 2 | 三澤健利 | 穂高町カヌークラブ | 117.11 | 2 | 114.28 | 0 | 231.39 |
| 3 | 鵜澤清一郎 | ヴァイス ヴァッサー | 116.86 | 4 | 120.06 | 6 | 236.92 |
| 4 | 谷 雅弘 | 穂高町カヌークラブ | 130.78 | 4 | 123.35 | 4 | 254.13 |
| 5 | 斉藤 隆 | ヴァイス ヴァッサー | 131.64 | 6 | 124.23 | 8 | 255.87 |
| 6 | 岡田富司 | 横浜カヌークラブ | 129.64 | 2 | 594.89 | 402 | 724.53 |
| 以倉 新 | 棄権 | ||||||
| 女子PB−3O(プレイボート3m以上) | |||||||
| 折田美幸 | 穂高町カヌークラブ | 棄権 | |||||
| PB−3U(プレイボート3m未満) | |||||||
| 1 | 今井厚士 | 107.62 | 2 | 101.35 | 0 | 208.97 | |
| 2 | 小林一夫 | ながとろ組 | 110.87 | 2 | 105.48 | 0 | 216.35 |
| 3 | 黒崎 均 | カヌークラブ WW | 135.35 | 12 | 131.64 | 8 | 266.99 |
| 4 | 北園清一 | スーパーマナテーズ | 142.04 | 2 | 133.66 | 2 | 275.70 |
| 5 | 大野田善一 | 196.93 | 64 | 242.17 | 112 | 439.10 | |
| 6 | 小林 悟 | TEAMさとちゃんず/TL | 334.89 | 156 | 130.58 | 0 | 465.47 |
| その他 | |||||||
| 1 | 野沢信二 | ながとろ組 | 90.75 | 0 | 99.46 | 6 | 190.21 |
| 2 | 千島俊彦 | 飯能カヌークラブ | 110.64 | 2 | 104.78 | 0 | 215.42 |
| 3 | 村田弘毅 | ウッドハートカヌー | 113.32 | 8 | 103.26 | 2 | 216.58 |
| 4 | 村岡洋一 | ウッドハートカヌー | 123.39 | 10 | 116.36 | 2 | 239.75 |
| 5 |
内田修司 内田香代子 |
Team Lightning青梅 | 158.75 | 10 | 166.42 | 8 | 325.17 |
| 6 | 柴田道博 | 遠州天竜川 | 157.21 | 10 | 226.79 | 106 | 384.00 |
| 7 |
鈴木寿嗣 鈴木菜摘 |
チーム BAJA | 190.62 | 16 | 206.57 | 20 | 397.19 |
| 8 | 村岡美和 | ウッドハートカヌー | 248.73 | 102 | 152.52 | 6 | 401.25 |
| 9 | 萩原光峰 | チームマナティーズ | 200.72 | 18 | 217.05 | 58 | 417.77 |
| 10 |
新井美智也 枝 聡子 |
ヴァイス ヴァッサー | 807.74 | 650 | 154.14 | 16 | 961.88 |
| 瀧澤 正 | 明科あやめカヌークラブ | − | − | 340.34 | 152 | 失格 | |
| 新井 節 | ヴァイス ヴァッサー | 棄権 | |||||