| 順位 | 氏名 | 所属 | 成績 |
| 男子WW(ワイルドウォーター) | |||
| 1 | 渋沢邦彦 | ながとろ組 | 42'23.03 |
| 2 | 梅本 忠 | ながとろ組 | 42'59.78 |
| 3 | 赤堀文則 | 流山カヌークラブ | 44'27.13 |
| 4 | 岩井純一 | 横浜カヌークラブ | 45'33.05 |
| 5 | 岡部裕志郎 | ながとろ組 | 46'53.79 |
| 6 | 唐木満尋 | 東海カヌークラブ | 48'08.32 |
| 7 | 柴田道博 | 遠州天竜川 | 49'37.65 |
| 男子SL(スラローム) | |||
| 1 | 石原 勲 | 横浜カヌークラブ | 49'53.92 |
| 2 | 山野 伸 | 穂高町カヌークラブ | 52'21.32 |
| 3 | 塩原充弘 | 穂高町カヌークラブ | 52'33.35 |
| 4 | 塩原 勉 | 穂高町カヌークラブ | 52'40.89 |
| 5 | 武部明文 | 横浜カヌークラブ | 54'46.55 |
| 6 | 石田周一 | 横浜カヌークラブ | 55'29.08 |
| 7 | 川田 茂 | ヴァイス ヴァッサー | 57'29.07 |
| 8 | 小宮吉春 | 横浜カヌークラブ | 58'49.95 |
| 9 | 萩原宇寛 | チームマナティーズ | 1"00'42.90 |
| 10 | 北園清一 | スーパーマナテーズ | 1"01'25.82 |
| 伊藤政宏 | ヴァイス ヴァッサー | 棄権 | |
| 竹川将史 | 犀峡高校カヌー部 | 棄権 | |
| 女子SL(スラローム) | |||
| 1 | 原 悦代 | ヴァイス ヴァッサー | 56'04.87 |
| 2 | 横川知恵 | ながとろ組 | 57'54.17 |
| 3 | 山野彩子 | 穂高町カヌークラブ | 58'57.16 |
| 4 | 牧野昌子 | 横浜カヌークラブ | 1"05'27.51 |
| 男子PB(プレイボート) | |||
| 1 | 竹内宏一 | カヌークラブ WW | 50'54.75 |
| 2 | 黒崎 均 | カヌークラブ WW | 52'03.71 |
| 3 | 稲垣隆祥 | チーム BAJA | 52'19.56 |
| 4 | 江川 寛 | 横浜カヌークラブ | 52'27.58 |
| 5 | 小林一夫 | ながとろ組 | 55'30.41 |
| 6 | 小林 悟 | Teamさとちゃんず/TeamLightining | 58'19.31 |
| 7 | 今井厚士 | 58'53.10 | |
| 8 | 鵜澤清一郎 | ヴァイス ヴァッサー | 1"00'00.40 |
| 9 | 岡田富司 | 横浜カヌークラブ | 1"01'10.02 |
| 10 | 斉藤 隆 | ヴァイス ヴァッサー | 1"01'57.15 |
| 谷 雅弘 | 穂高町カヌークラブ | 棄権 | |
| 三澤健利 | 穂高町カヌークラブ | 棄権 | |
| 以倉 新 | 棄権 | ||
| 女子PB(プレイボート) | |||
| 折田美幸 | 穂高町カヌークラブ | 棄権 | |
| その他 | |||
| 1 | 千島俊彦 | 飯能カヌークラブ | 50'58.43 |
| 2 | 唐川晴喜 | 流山カヌークラブ | 51'33.30 |
| 3 |
吾妻秀規 椎名修一 |
Team Lightning | 54'07.69 |
| 4 |
内田修司 内田香代子 |
Team Lightning青梅 | 57'30.32 |
| 5 | 菅 幸雄 | チーム BAJA | 58'22.65 |
| 6 | 大塚 元 | Team Lightning | 58'45.56 |
| 7 | 勝矢正博 | チーム BAJA | 1"00'24.98 |
| 8 | 萩原光峰 | チームマナティーズ | 1"01'06.93 |
| 9 |
田中崇 東野恒之 |
1"23'09.44 | |
| 瀧澤 正 | 明科あやめカヌークラブ | 棄権 | |
| 栗原 潔 | 棄権 | ||