全日本・信州犀川カヌー大会ツーリング大会競技結果
順位 氏名 所属 所要時間 時間差
1 稲垣隆祥 チーム BAJA 1"53'47 0"01'03
2 小原秀之 福井県カヌー協会 1"56'21 0"01'21
3 大塚康幸 サウスウインド 1"59'19 0"04'19
4 原 悦代 ヴァイス ヴァッサー 2"00'07 0"05'07
5 小林 悟
小林雅江
TEAMさとちゃんず
/Team Lightning
2"00'15 0"05'15
6 塩原充弘 穂高町カヌークラブ 1"49'26 0"05'34
7 塩原 勉 穂高町カヌークラブ 1"49'19 0"05'41
8 菅 幸雄 チーム BAJA 2"00'42 0"05'42
9 前田博司 福井県カヌー協会 2"01'29 0"06'29
10 伊藤政宏 ヴァイス ヴァッサー 2"01'43 0"06'43
11 萩原光峰 チームマナティーズ 2"02'02 0"07'02
12 萩原宇寛 チームマナティーズ 2"02'19 0"07'19
13 鈴木聖也   2"02'20 0"07'20
14 小林一夫   2"02'49 0"07'49
15 鈴木寿嗣
鈴木菜摘
チーム BAJA 2"02'57 0"07'57
16 山野彩子 穂高町カヌークラブ 2"03'08 0"08'08
17 滝沢正 あやめカヌークラブ 2"03'09 0"08'09
18 浜崎文博 横浜カヌークラブ 1"46'34 0"08'26
19 小宮吉春 横浜カヌークラブ 1"46'30 0"08'30
20 松崎 智
松崎理英
TEAMさとちゃんず
/Team Lightning
2"03'34 0"08'34
21 北園清一 スーパーマナテーズ 2"03'35 0"08'35
22 別府由美    2"04'02 0"09'02
23 勝矢正博 チーム BAJA 2"04'06 0"09'06
24 澤田幸男   2"04'13 0"09'13
25 齋藤昭夫 横浜カヌークラブバイエルン 2"04'30 0"09'30
26 前田剛司
久保有美
福井県カヌー協会 2"04'34 0"09'34
27 黒崎 均 カヌークラブWW 2"05'18 0"10'18
28 鈴木 登 横浜カヌークラブバイエルン 2"06'13 0"11'13
29 山野 伸 穂高町カヌークラブ 2"06'26 0"11'26
30 井口國雄 横浜ファルトボートクラブ 2"06'33 0"11'33
31 吉良 謙
吉良美栄子
横浜ファルトボートクラブ 2"08'01 0"13'01
32 斉藤 隆 ヴァイス ヴァッサー 2"11'12 0"16'12
33 石田周一 横浜カヌークラブ 1"38'42 0"16'18
34 川田 茂 ヴァイス ヴァッサー 2"11'21 0"16'21
35 牧野昌子 横浜カヌークラブ 1"38'38 0"16'22
36 岡田富司 横浜カヌークラブ 1"38'25 0"16'35
37 枝 聡子
新井美智也
ヴァイス ヴァッサー 2"11'43 0"16'43
38 鵜澤清一郎 ヴァイス ヴァッサー 2"11'53 0"16'53
39 江川 寛 横浜カヌークラブ 1"38'05 0"16'55
40 早坂洋司 横浜カヌークラブ 1"37'14 0"17'46
41 武部明文 横浜カヌークラブ 1"36'48 0"18'12
42 糸田司正 横浜カヌークラブ 1"36'42 0"18'18
43 岩井純一 横浜カヌークラブ 1"35'47 0"19'13
44 石原 勲 横浜カヌークラブ 1"35'44 0"19'16
45 唐川晴喜 流山カヌークラブ 1"35'19 0"19'41
46 田中和久 サウスウインド 1"32'46 0"22'14
47 徳永亜紗美   2"20'13 0"25'23
48 竹下友崇   2"20'40 0"25'40
49 田中崇
東野恒之
  2"20'43 0"25'43
50 水井裕彦   1"25'36 0"29'24
  三澤健利 穂高町カヌークラブ   棄権
  折田美幸 穂高町カヌークラブ   棄権
  鈴木 智 ながとろ組   棄権
  間杉智紀 ながとろ組   棄権
  野沢信二 ながとろ組   棄権
  野沢真衣子 ながとろ組   棄権
  梅本 忠 ながとろ組   棄権
  横川知恵 ながとろ組   棄権
  小林 昇 流山カヌークラブ   棄権
  古川直光 岡崎市カヌー協会   棄権
  牧内映雄 岡崎市カヌー協会   棄権
  丸山兼司 横浜カヌークラブバイエルン   棄権
  阿部清二 横浜カヌークラブバイエルン   棄権
  小林一夫 ながとろ組   棄権