| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 男子K−1 | |||
| 1 | 平松宗幸 | 福井工業大学カヌー部 | 39'40 |
| 2 | 森岡研吾 | 福井工業大学カヌー部 | 41'41 |
| 3 | 立古真一 | 福井工業大学カヌー部 | 41'42 |
| 4 | 山下順平 | 福井高校カヌー部 | 45'32 |
| 5 | 樋口智広 | 福井工業大学カヌー部 | 47'06 |
| 6 | 竹下仁也 | 犀峡高校カヌー部 | 52'06 |
| 竹川将史 | 犀峡高校カヌー部 | 棄権 | |
| 青山浩之 | 犀峡高校カヌー部 | 棄権 | |
| 男子C−1 | |||
| 1 | 野中陽介 | 福井工業大学カヌー部 | 52'16 |
| 2 | 住沢悠太 | 犀峡高校カヌー部 | 55'52 |
| 3 | 内藤具企 | 福井工業大学カヌー部 | 57'49 |
| 女子K−1 | |||
| 1 | 伊原麻衣子 | 犀峡高校カヌー部 | 58'07 |
| 2 | 川浪真里 | 犀峡高校カヌー部 | 59'16 |
| 3 | 緑川久美 | 犀峡高校カヌー部 | 1"03'42 |
| 男子C−2 | |||
| 1 |
武田健治 高木健次 |
福井工業大学カヌー部 | 47'08 |
| 2 |
高木秀哉 中村純一 |
犀峡高校カヌー部 | 48'22 |
| その他 | |||
| 1 | 渋沢邦彦 | ながとろ組 | 49'12 |
| 2 | 柴田道博 | 遠州天竜川 | 56'49 |
| 3 | 栗原 潔 | 棄権 | |