| 順位 | 選手名 | 所属 |
|
失点 |
|
|
|
| 男子SLK−1(スラローム) | |||||||
| 1 | 上北季一郎 | 茶レンジ! | 86.59 | 6 | 86.96 | 0 | 179.55 |
| 2 | 柳沢次男 | 丸子カヌークラブ | 89.65 | 2 | 89.26 | 0 | 180.91 |
| 3 | 鈴木 智 | ながとろぐみ | 94.95 | 2 | 87.38 | 2 | 186.33 |
| 4 | 梅本 忠 | ながとろぐみ | 87.87 | 4 | 90.46 | 6 | 188.33 |
| 5 | 藤田 仁 | オッターズカヌークラブ | 95.40 | 2 | 95.12 | 0 | 192.52 |
| 6 | 塩原充弘 | 穂高町カヌークラブ | 101.43 | 2 | 98.71 | 4 | 206.14 |
| 7 | 岡村一成 | 丸子カヌークラブ | 103.88 | 8 | 99.83 | 0 | 211.71 |
| 8 | 糸田司正 | 横浜カヌークラブ | 106.42 | 0 | 103.32 | 8 | 217.74 |
| 9 | 湯浅信平 | 萌明幼児館カヌークラブ | 108.36 | 0 | 108.70 | 2 | 219.06 |
| 10 | 山野 伸 | 穂高町カヌークラブ | 107.39 | 10 | 104.23 | 0 | 221.62 |
| 11 | 塩原 勉 | 穂高町カヌークラブ | 109.01 | 4 | 109.64 | 4 | 113.64 |
| 12 | 間杉智紀 | ながとろぐみ | 114.34 | 2 | 113.24 | 2 | 231.58 |
| 13 | 早坂洋司 | 横浜カヌークラブ | 109.84 | 4 | 117.77 | 4 | 235.61 |
| 14 | 村本創哉 | 萌明幼児館カヌークラブ | 132.91 | 2 | 130.98 | 0 | 265.89 |
| 15 | 足立和也 | 萌明幼児館カヌークラブ | 108.71 | 2 | 121.33 | 50 | 282.04 |
| 16 | 砂崎和彦 | 青梅市カヌー協会 | 139.78 | 58 | 144.41 | 4 | 346.19 |
| 17 | 吉川大空 | 萌明幼児館カヌークラブ | 138.20 | 250 | 172.25 | 206 | 766.45 |
| 18 | 藤田健人 | 萌明幼児館カヌークラブ | 129.92 | 304 | 139.37 | 252 | 825.29 |
| 赤羽根茂明 | 尾張カヌークラブ | 棄権 | |||||
| 女子SLK−1(スラローム) | |||||||
| 1 | 野沢真衣子 | ながとろぐみ | 104.17 | 4 | 101.58 | 0 | 209.75 |
| 2 | 舩木美幸 | 青梅市カヌー協会 | 119.82 | 0 | 119.51 | 4 | 243.33 |
| 3 | 斎藤真智子 | 松戸市カヌー協会EK | 125.73 | 8 | 115.25 | 6 | 254.98 |
| 4 | 山野彩子 | 穂高町カヌークラブ | 137.38 | 10 | 120.51 | 10 | 277.89 |
| 5 | 伊野陽葉 | 松戸市カヌー協会EK | 178.22 | 104 | 185.51 | 108 | 575.73 |
| 6 | 牛越伸子 | ながとろぐみ | 155.62 | 108 | 187.13 | 156 | 606.75 |
| 三浦久留美 | カヌークラブW2 | 棄権 | |||||
| 男子PB−3O(プレイボート3m以上) | |||||||
| 1 | 岡田富司 | 横浜カヌークラブ | 137.71 | 4 | 140.05 | 8 | 289.76 |
| 2 | 野村英明 | マイシーズン | 131.19 | 8 | 157.01 | 2 | 298.20 |
| 3 | 西村松臣 | 大宮カヌークラブ | 138.75 | 66 | 145.54 | 56 | 406.29 |
| 4 | 脇谷 毅 | 横浜カヌークラブ | 142.74 | 156 | 147.26 | 256 | 702.00 |
| 男子PB−3U(プレイボート3m未満) | |||||||
| 1 | 中島良之 | 青梅市カヌー協会 | 102.20 | 2 | 99.88 | 2 | 206.08 |
| 2 | 松田正介 | マイシーズン | 108.59 | 0 | 108.99 | 0 | 217.58 |
| 3 | 小林 悟 | teamさとちゃんず | 116.01 | 4 | 121.83 | 2 | 243.84 |
| 4 | 宮本豊明 | 穂高町カヌークラブ | 118.40 | 6 | 121.65 | 0 | 246.05 |
| 5 | 柳 祐三 | 丸子カヌークラブ | 124.99 | 6 | 118.62 | 2 | 251.61 |
| 6 | 渡辺明彦 | 丸子カヌークラブ | 129.15 | 4 | 135.95 | 4 | 273.10 |
| 7 | 黒崎 均 | 大宮カヌークラブ | 135.68 | 8 | 125.59 | 206 | 475.27 |
| 8 | 渡辺 潔 | 大宮カヌークラブ | 140.80 | 256 | 144.79 | 114 | 655.59 |
| 9 | 小築教博 | 大宮カヌークラブ | 130.61 | 258 | 144.06 | 212 | 744.67 |
| 10 | 杉本眞一郎 | 大宮カヌークラブ | 97.30 | 308 | 119.27 | 304 | 828.57 |
| 11 | 石川翔太郎 | 萌明幼児館カヌークラブ | 95.73 | 402 | 89.94 | 354 | 941.67 |
| 12 | 吉村友孝 | 萌明幼児館カヌークラブ | 117.48 | 352 | 106.45 | 456 | 1031.93 |
| その他(CC-1・ワイルド) | |||||||
| 1 | 服部一郎 | 大垣共立銀行カヌー部 | 120.20 | 0 | 125.15 | 0 | 245.35 |
| 柴田道博 | 遠州天竜川 | 棄権 | |||||
| OC-1(オープンデッキカナディアン1人乗り) | |||||||
| 1 | 佐藤 健 | クラブムック | 105.64 | 4 | 104.97 | 0 | 214.61 |
| 2 | 後藤良太 | ダイフクOC-1クラブ | 116.79 | 4 | 116.00 | 6 | 242.79 |
| 3 | 村岡洋一 | 113.93 | 8 | 117.68 | 6 | 245.61 | |
| 4 | 福田清次 | ダイフクOC-1クラブ | 126.46 | 6 | 122.37 | 8 | 262.83 |
| 5 | 大塚 元 | ウッドハートカヌー | 135.70 | 12 | 128.51 | 12 | 288.21 |
| 6 | 塩田 智 | ダイフクOC-1クラブ | 113.64 | 54 | 114.93 | 6 | 288.57 |
| 7 | 福島義雄 | ウッドハートカヌー | 161.26 | 12 | 142.09 | 12 | 327.35 |
| 8 | 村岡美和 | 154.13 | 100 | 151.52 | 12 | 417.65 | |
| OC-2(オープンデッキカナディアン2人乗り) | |||||||
| 1 |
村田弘毅 山田麻衣 |
ウッドハートカヌー | 138.96 | 16 | 130.24 | 8 | 293.24 |
| 2 |
内田修司 内田香代子 |
青梅市カヌー協会 | 153.65 | 24 | 164.23 | 22 | 363.88 |
| 3 |
鈴木寿嗣 鈴木菜摘 |
TEAM BAJA | 149.97 | 70 | 154.14 | 20 | 394.11 |
| 4 |
生野勇二 和泉和枝 |
青梅市カヌー協会 | 73.51 | 404 | 69.48 | 408 | 954.99 |
| CC-2 | |||||||
| 1 |
野沢信二 千島俊彦 |
長瀞組 | 116.32 | 4 | 113.92 | 10 | 244.24 |