| 順位 | 氏名 | 所属 | 成績 |
| 男子ワイルドウォーターK-1 | |||
| 1 | 梅本 忠 | ながとろ組 | 43'49.92 |
| 2 | 岩井 純一 | 横浜カヌークラブ | 47'04.05 |
| 3 | 赤羽根茂明 | 尾張カヌークラブ | 51'13.93 |
| 4 | 柴田道博 | 遠州天竜川 | 棄権 |
| 男子特別艇K-1 | |||
| 1 | 赤堀文則 | 流山カヌークラブ | 49'39.20 |
| 2 | 山野 伸 | 穂高町カヌークラブ | 49'44.23 |
| 3 | 竹内宏一 | カヌークラブW2 | 50'14.63 |
| 4 | 唐川晴喜 | 流山カヌークラブ | 52'23.36 |
| 5 | 黒崎 均 | 大宮カヌークラブ | 52'47.65 |
| 6 | 菅 幸雄 | TEAM BAJA | 1"02'46.00 |
| 男子スラロームK-1 | |||
| 1 | 塩原充弘 | 穂高町カヌークラブ | 51'21.08 |
| 2 | 糸田司正 | 横浜カヌークラブ | 52'46.95 |
| 3 | 早坂洋司 | 横浜カヌークラブ | 52'55.97 |
| 4 | 稲垣隆祥 | TEAM BAJA | 53'22.93 |
| 5 | 武部明文 | 横浜カヌークラブ | 53'49.94 |
| 6 | 上北季一郎 | 茶レンジ! | 53'56.43 |
| 7 | 松田正介 | マイシーズン | 54'39.30 |
| 8 | 赤堀裕規 | 流山カヌークラブ | 59'41.52 |
| 女子SLスラロームK-1 | |||
| 1 | 山野彩子 | 穂高町カヌークラブ | 52'50.00 |
| 2 | 野沢真衣子 | ながとろぐみ | 54'31.41 |
| 3 | 牛越伸子 | ながとろぐみ | 56'00.58 |
| 4 | 牧野昌子 | 横浜カヌークラブ | 58'04.09 |
| 5 | 舩木美幸 | 青梅市カヌー協会 | 58'21.61 |
| 男子プレイボート | |||
| 1 | 中島良之 | 青梅市カヌー協会 | 53'53.37 |
| 2 | 槇 和泉 | 浦和カヌー協会 | 54'42.98 |
| 3 | 塩原 勉 | 穂高町カヌークラブ | 54'46.64 |
| 4 | 岡田富司 | 横浜カヌークラブ | 56'30.76 |
| 5 | 江川 寛 | 横浜カヌークラブ | 57'35.95 |
| 6 | 野村英明 | マイシーズン | 59'35.52 |
| 7 | 西村松臣 | 大宮カヌークラブ | 59'59.04 |
| 8 | 小築教博 | 大宮カヌークラブ | 1"03'48.61 |
| 9 | 杉本眞一郎 | 大宮カヌークラブ | 1"04'58.66 |
| 10 | 渡辺 潔 | 大宮カヌークラブ | 1"07'33.82 |
| 11 | 田中元雄 | マイシーズン | 1"14'17.12 |
| 女子PB(プレイボート) | |||
| 1 | 野村明日香 | マイソーズン | 1"14'18.18 |
| CC-1,OC-1,OC-2 | |||
| 1 |
小林 悟 小林雅江 |
teamさとちゃんず | 52'50.05 |
| 2 | 森田耕市 | ライトニングNOCC | 53'39.96 |
| 3 |
生野勇二 和泉和枝 |
青梅市カヌー協会 | 54'46.13 |
| 4 |
内田修司 内田香代子 |
青梅市カヌー協会 | 55'34.31 |
| 5 | 服部一郎 | 大垣共立銀行カヌー部 | 57'02.04 |
| 6 |
長井英昭 渡辺達也 |
57'14.42 | |
| 7 |
浜岡行則 合田昌史 |
浦和カヌークラブ | 1"02'02.69 |
| その他 | |||
| 1 |
野沢信二 千島俊彦 |
長瀞組 | 51'24.59 |