| 順位 | 氏名 | 所属 | 所要時間 | 時間差 |
| 1 | 瀧澤 正 | 明科あやめカヌークラブ | 2:22:00 | 0:00:00 |
| 2 | 湯浅 信平 | 萌明幼児館カヌークラブ | 2:22:01 | 0:00:01 |
| 3 | 伊藤 房子 | 明科あやめカヌークラブ | 2:21:58 | 0:00:02 |
| 4 | 酒井 信夫 | 明科あやめカヌークラブ | 2:22:02 | 0:00:02 |
| 5 | 足立 和也 | 萌明幼児館カヌークラブ | 2:22:06 | 0:00:06 |
| 6 | 村本 創哉 | 萌明幼児館カヌークラブ | 2:22:28 | 0:00:28 |
| 7 | 中村 貢 | 萌明幼児館カヌークラブ | 2:21:08 | 0:00:52 |
| 8 | 中島 良之 | 青梅市カヌー協会 | 2:19:46 | 0:02:14 |
| 9 | 砂崎 和彦 | 青梅市カヌー協会 | 2:19:36 | 0:02:24 |
| 10 | 砂崎 千佳子 | 青梅市カヌー協会 | 2:19:35 | 0:02:25 |
| 11 |
小林 悟 小林 雅江 |
team さとちゃんず | 2:19:09 | 0:02:51 |
| 12 | 原 悦代 | WEISS WASSER | 2:19:04 | 0:02:56 |
| 13 |
古川 真佐子 小泉 恵理子 |
WEISS WASSER | 2:19:01 | 0:02:59 |
| 14 | 清水 佳充 | WEISS WASSER | 2:18:23 | 0:03:37 |
| 15 | 稲垣 隆祥 | TEAM BAJA | 2:17:59 | 0:04:01 |
| 16 | 赤堀 裕規 | 流山カヌークラブ | 2:17:30 | 0:04:30 |
| 17 | 竹内 宏一 | カヌークラブW2 | 2:16:50 | 0:05:10 |
| 18 | 森田 耕市 | ライトニングNOCC | 2:27:14 | 0:05:14 |
| 19 | 唐川 晴喜 | 流山カヌークラブ | 2:16:19 | 0:05:41 |
| 20 | 芳沢 桂子 | 群馬県カヌー協会 桃木クラブ | 22:16:10 | 0:05:50 |
| 21 | 伊藤 政宏 | WEISS WASSER | 2:27:58 | 0:05:58 |
| 22 | 山野 伸 | 穂高町カヌークラブ | 2:15:52 | 0:06:08 |
| 23 | 赤堀 文則 | 流山カヌークラブ | 2:15:47 | 0:06:13 |
| 24 | 山野 彩子 | 穂高町カヌークラブ | 2:15:43 | 0:06:17 |
| 25 | 宮本 豊明 | 穂高町カヌークラブ | 2:15:01 | 0:06:59 |
| 26 | 青木 幹一美 | 明科あやめカヌークラブ | 2:14:31 | 0:07:29 |
| 27 | 舩木 美幸 | 青梅市カヌー協会 | 2:12:12 | 0:09:48 |
| 28 |
牧内 映雄 牧内 みどり 牧内 公宏 |
T・M・K・makie | 2:32:10 | 0:10:10 |
| 29 | 西村 松臣 | 大宮カヌークラブ | 2:11:46 | 0:10:14 |
| 30 | 杉本 眞一郎 | 大宮カヌークラブ | 2:11:44 | 0:10:16 |
| 31 | 渡辺 潔 | 大宮カヌークラブ | 2:11:38 | 0:10:22 |
| 32 | 黒崎 均 | 大宮カヌークラブ | 2:11:34 | 0:10:26 |
| 33 | 小築 教博 | 大宮カヌークラブ | 2:11:29 | 0:10:31 |
| 34 | 小原 秀之 | 福井工業大学 | 2:11:07 | 0:10:53 |
| 35 | 菅 幸雄 | TEAM BAJA | 2:11:04 | 0:10:56 |
| 36 |
鈴木 寿嗣 鈴木 菜摘 |
TEAM BAJA | 2:10:29 | 0:11:31 |
| 37 | 上北 季一朗 | 茶レンジ! | 2:09:54 | 0:12:06 |
| 38 |
渡辺 達也 長井 英昭 |
2:07:35 | 0:14:25 | |
| 39 |
和泉 和枝 生野 勇二 |
青梅市カヌー協会 | 2:06:15 | 0:15:45 |
| 40 | 酒井 三八子 | 信州新町カヌークラブ | 2:04:46 | 0:17:14 |
| 41 | 酒井 勝正 | 信州新町カヌークラブ | 2:03:07 | 0:18:53 |
| 42 | 大田 菜月 | 信州新町カヌークラブ | 2:03:02 | 0:18:58 |
| 43 |
浜岡 行則 合田 昌史 |
信州新町カヌークラブ | 1:58:15 | 0:23:45 |
| 44 | 槇 和泉 | 浦和カヌークラブ | 1:56:43 | 0:25:17 |
| 45 | 徳永 亜紗美 | 信州新町カヌークラブ | 1:55:45 | 0:26:15 |
| 46 | 竹下 友崇 | 信州新町カヌークラブ | 1:55:44 | 0:18:58 |
| 47 | 岡田 富司 | 横浜カヌークラブ | 1:54:46 | 0:23:45 |
| 48 | 江川 寛 | 横浜カヌークラブ | 1:54:26 | 0:27:14 |
| 49 | 脇谷 毅 | 横浜カヌークラブ | 1:53:45 | 0:28:15 |
| 50 | 牧野 昌子 | 横浜カヌークラブ | 1:53:37 | 0:28:23 |
| 51 | 糸田 司正 | 横浜カヌークラブ | 1:53:36 | 0:28:24 |
| 52 | 早坂 洋司 | 横浜カヌークラブ | 1:53:28 | 0:28:32 |
| 53 | 岩井 純一 | 横浜カヌークラブ | 1:53:25 | 0:28:35 |
| 54 | 武部 明文 | 横浜カヌークラブ | 1:52:47 | 0:29:13 |
| 55 | 横田 圭一郎 | 立命館大学カヌー部OB | 1:51:35 | 0:30:25 |
| 56 | 伊藤 浩一郎 | 立命館大学カヌー部OB | 1:51:33 | 0:30:27 |
| 57 | 近藤 理 | 1:44:46 | 0:37:14 | |
| 58 | 矢野 嘉大 | 信州新町カヌークラブ | 1:42:10 | 0:39:50 |
| 59 | 谷繁 智彦 | 立命館大学カヌー部OB | 1:40:51 | 0:41:09 |
| 60 | 田畑 洋輔 | 立命館大学カヌー部OB | 1:40:44 | 0:41:16 |
| 61 | 前田 義晴 | 立命館大学カヌー部OB | 1:36:02 | 0:45:58 |