| Ę | ž | Ū | L^ |
| jqj|P | |||
| 1 | óû qL | äHÆåw | 39'49.01 |
| 2 | rø au | äHÆåw | 42'47.26 |
| 3 | ËJ | äHÆåw | 42'59.85 |
| 4 | ŧ pņ | äHÆåw | 47'36.71 |
| 5 | öō ēG | ŌŽwZ | 48'07.71 |
| 6 | |šmį | ŌŽwZ | 49'41.93 |
| 7 | IÃ ŦO | ŌŽwZ | 50'39.21 |
| 8 | žāV g | ŌŽwZ | 53'05.22 |
| 9 | ã N― | ãcžwZ | 68'20.66 |
| jqb|PEb|Q | |||
| 1 | xc aį | ŌŽwZ | 61'28.36 |
| 2 | Rc Tį | ŌŽwZ | 65'33.00 |
| 3 | ü ļ― | ŌŽwZ | 66'18.16 |
| qj|P | |||
| 1 | ^Į üũ | VŽRfT | 46'53.59 |
| 2 | āR üqq | MBVŽðę | 46'54.69 |
| 3 | ėQ ^Ē | ŌŽwZ | 52"34.85 |
| jqb|Q | |||
| 1 |
cĄ Ø |
äHÆåw | 48'00.47 |
| ŧĖž | |||
| 1 | ī [O | äŽJk[Nu | 57'09.24 |
| 2 | ī Ũ | äŽJk[Nu | 59'16.86 |