| 全日本・信州犀川カヌーツーリング大会 | |||||||
| 基準時間 時間 分 秒 | |||||||
| No | 氏名 | 所属 | 所要時間 | 順位 | |||
| 1 | 早坂 洋司 | 横浜カヌークラブ | |||||
| 2 | 牧野 昌子 | 横浜カヌークラブ | |||||
| 3 | 加藤 民夫 松岡 理恵 |
||||||
| 4 | 岩井 純一 | 横浜カヌークラブ | |||||
| 5 | 岡田 富司 | 横浜カヌークラブ | |||||
| 6 | 江川 寛 | 横浜カヌークラブ | |||||
| 7 | 伊藤 敏史 | ||||||
| 8 | 小山 智洋 | 青梅市カヌー協会 | |||||
| 9 | 生野 勇二 | 青梅市カヌー協会 | |||||
| 10 | 掘田 法和 | 青梅市カヌー協会 | |||||
| 11 | 宇田 貞武 宇田 優子 |
ウッドハートカヌー | |||||
| 12 | 稲垣 邦久 | ウッドハートカヌー | |||||
| 13 | 山田 麻衣 村田 弘毅 |
ウッドハートカヌー | |||||
| 14 | 石田 周一 | 横浜カヌークラブ | |||||
| 15 | 糸田 司正 | 横浜カヌークラブ | |||||
| 16 | 脇谷 毅 | 横浜カヌークラブ | |||||
| 17 | 武部 明文 | 横浜カヌークラブ | |||||
| 18 | 柴田 道博 | 遠州天竜川 | |||||
| 19 | 杉本 眞一郎 | 大宮カヌークラブ | |||||
| 20 | 黒崎 均 | 大宮カヌークラブ | |||||
| 21 | 赤堀 文則 | 流山カヌークラブ | |||||
| 22 | 赤堀 裕規 | 流山カヌークラブ | |||||
| 23 | 唐川 晴喜 | 流山カヌークラブ | |||||
| 24 | 深見 雅典 | 萌明幼児館カヌークラブ | |||||
| 25 | 石川 翔太郎 | 萌明幼児館カヌークラブ | |||||
| 26 | 深見 ゆい | 萌明幼児館カヌークラブ | |||||
| 27 | 藤田 健人 | 萌明幼児館カヌークラブ | |||||
| 28 | 佐々木 敦 | 萌明幼児館カヌークラブ | |||||
| 29 | 吉村 友孝 | 萌明幼児館カヌークラブ | |||||
| 30 | 村本 創哉 | 萌明幼児館カヌークラブ | |||||
| 31 | 湯浅 信平 | 萌明幼児館カヌークラブ | |||||
| No | 氏名 | 所属 | 所要時間 | 順位 | |||
| 32 | 矢野 嘉大 | 信州新町カヌークラブ | |||||
| 33 | 清水 貴大 | 信州新町カヌークラブ | |||||
| 34 | 穂苅 大将 | 信州新町カヌークラブ | |||||
| 35 | 唐木田 隆弘 | 信州新町カヌークラブ | |||||
| 36 | 徳永 亜紗美 | 信州新町カヌークラブ | |||||
| 37 | 大田 菜月 | 信州新町カヌークラブ | |||||
| 38 | 竹下 友崇 | 信州新町カヌークラブ | |||||
| 39 | 清水 直哉 | 信州新町カヌークラブ | |||||
| 40 | 酒井 勝正 | 信州新町カヌークラブ | |||||
| 41 | 酒井 三八子 | 信州新町カヌークラブ | |||||
| 42 | 宮本 豊明 | 穂高町カヌークラブ | |||||
| 43 | 伊藤 政宏 | ヴァイスヴァッサー | |||||
| 44 | 三浦 久留美 原 悦代 |
ヴァイスヴァッサー | |||||
| 45 | 合田 昌史 浜岡 行則 |
浦和カヌークラブ | |||||
| 46 | 槇 和泉 | 浦和カヌークラブ | |||||
| 47 | 佐澤 節子 | 浦和カヌークラブ | |||||
| 48 | 小野塚 雅彦 | 浦和カヌークラブ | |||||
| 49 | 高橋 強 | 浦和カヌークラブ | |||||
| 50 | 中島 一嘉 | 信州新町カヌークラブ | |||||
| 51 | 稲垣 隆祥 | TEAM BAJA | |||||
| 52 | 坂本 達也 | TEAM BAJA | |||||
| 53 | 秋山 和秀 | TEAM BAJA | |||||
| 54 | 菅 幸雄 | TEAM BAJA | |||||
| 55 | 柳 祐三 藤田 正憲 |
丸子町カヌー協会 | |||||
| 56 | 北澤 岳大 | 北澤ファミリーカヌーチーム | |||||
| 57 | 北澤 諒一 | 北澤ファミリーカヌーチーム | |||||
| 58 | 滝沢 正 伊藤 房子 |
明科あやめカヌークラブ | |||||
| 59 | 松崎 智 松崎 理英 |
TEAM さとちゃんず | |||||
| 60 | 小林 悟 小林 雅江 |
TEAM さとちゃんず | |||||
| 61 | 加瀬 泰之 | KFC | |||||
| 62 | 加瀬 知美 | KFC | |||||
| No | 氏名 | 所属 | 所要時間 | 順位 | |||
| 63 | 内田
香代子 内田 修司 |
青梅市カヌー協会 | |||||
| 64 | 井下 典子 | パドラーズカヌーイングクラブ | |||||
| 65 | 金井 初枝 | パドラーズカヌーイングクラブ | |||||
| 66 | 伊東 道浩 | パドラーズカヌーイングクラブ | |||||
| 67 | 石川 隆志 | パドラーズカヌーイングクラブ | |||||
| 68 | 今関 光晴 | パドラーズカヌーイングクラブ | |||||
| 69 | 豊嶋 孝行 | パドラーズカヌーイングクラブ | |||||
| 70 | 森田 耕市 | NOCC | |||||
| 71 | 青木 幹一 | 明科あやめカヌークラブ | |||||
| 72 | 中島 瑠美子 | 明科あやめカヌークラブ | |||||
| 73 | 二宮 洋子 | たかもりカヌークラブ | |||||