信州犀川カヌーワイルドウォーター大会
男子ワイルドウォーターK−1
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
102 笹川佳範 秩父カヌークラブ 0 0 0 36 17 84 36 17 84 2177.84 1
106 荻野隆介 相模湖カヌークラブ 0 0 0 36 20 35 36 20 35 2180.35 2
105 梅本 忠 ヴァイスヴァッサー 0 0 0 40 0 79 40 0 79 2400.79 3
107 柴田 道博 遠州天竜川 0 0 0 45 37 60 45 37 60 2737.6 4
101 千島 俊彦 えばねば”独寝”Z 0 0 0 52 57 69 52 57 69 3177.69 5
103 江川 寛 横浜カヌークラブ 0 0 0 61 45 21 61 45 21 3705.21 6
男子特別艇K−1
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
113 今関光晴 パドラーズカヌーイングクラブ 5 0 0 48 1 83 43 1 83 2581.83 1
114 豊嶋孝行 パドラーズカヌーイングクラブ 5 0 0 49 0 57 44 0 57 2640.57 2
115 小林 満 パドラーズカヌーイングクラブ 5 0 0 50 5 42 45 5 42 2705.42 3
112 山野 伸 穂高町カヌークラブ 5 0 0 50 23 31 45 23 31 2723.31 4
104 竹内宏一 大宮カヌークラブ 5 0 0 51 13 32 46 13 32 2773.32 5
111 唐川 晴喜 流山カ ヌークラブ 5 0 0 52 21 62 47 21 62 2841.62 6
110 掘田法和 青梅市カヌー協会 5 0 0 52 27 12 47 27 12 2847.12 7
108 岡田 富司 横浜カヌークラブ 5 0 0 61 42 75 56 42 75 3402.75 8
男子スラロームK−1
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
126 石川隆志 パドラーズカヌーイングクラブ 10 0 0 54 21 3 44 21 3 2661.03 1
118 上北季一郎 灼熱スティックス 10 0 0 56 17 76 46 17 76 2777.76 2
117 早坂 洋司 横浜カヌークラブ 10 0 0 56 23 35 46 23 35 2783.35 3
131 中里直貴 相模湖カヌークラブ 15 0 0 61 35 67 46 35 67 2795.67 4
121 鳥羽克衛 流山カヌークラブ 10 0 0 57 36 65 47 36 65 2856.65 5
120 柳 祐三 利根カルビ 10 0 0 58 39 7 48 39 7 2919.07 6
132 飯島清満 青梅市カヌー協会 15 0 0 63 54 41 48 54 41 2934.41 7
119 黒崎  大宮カヌークラブ 10 0 0 59 7 35 49 7 35 2947.35 8
122 宮本 豊明 穂高町カヌークラブ 10 0 0 59 59 35 49 59 35 2999.35 9
154 木村 敦 パドラーズカヌーイングクラブ 15 0 0 65 50 72 50 50 72 3050.72 10
125 足立和也 萌明幼児館カヌークラブ 10 0 0 60 55 55 50 55 55 3055.55 11
124 伊東 道浩 パドラーズカヌーイングクラブ 10 0 0 61 37 58 51 37 58 3097.58 12
130 新井広和 静岡大学カヌー部 15 0 0 67 27 37 52 27 37 3147.37 13
133 小林義弘 TEAM BAJA 15 0 0 67 47 22 52 47 22 3167.22 14
123 高橋 強 浦和カヌークラブ 10 0 0 63 7 92 53 7 92 3187.92 15
134 丸山秀治 大宮カヌークラブ 15 0 0 69 19 20 54 19 20 3259.2 16
135 久野智也 灼熱スティックス 15 0 0 75 15 59 60 15 59 3615.59 17
116 武田俊輔 URO 10 0 0 70 21 94 60 21 94 3621.94 18
127 松本 豊 静岡大学カヌー部 10 0 0 71 58 24 61 58 24 3718.24 19
128 加納清一 静岡大学カヌー部 15 0 0 78 6 63 63 6 63 3786.63 20
138 北澤諒一 長野市立昭和小学校6年 15 0 0 85 10 51 70 10 51 4210.51 21
137 北澤岳大 長野市立昭和小学校4年 15 0 0 85 48 31 70 48 31 4248.31 22
136 伊東ゆう 静岡大学カヌー部 15 0 0 86 14 21 71 14 21 4274.21 23
129 平松慎二 静岡大学カヌー部                   棄権 棄権
                           
女子スラロームK−1
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
141 斉藤真衣子 エバネバ独寝Z 20 0 0 68 23 41 48 23 41 2903.41 1
143 早坂みちる 静岡大学カヌー部 20 0 0 70 2 37 50 2 37 3002.37 2
144 松岡綾乃 相模湖カヌークラブ 20 0 0 70 3 78 50 3 78 3003.78 3
142 渡部立子 流山カヌークラブ 20 0 0 73 40 38 53 40 38 3220.38 4
146 飯嶋久美 灼熱スティックス 20 0 0 74 2 94 54 2 94 3242.94 5
145 伊東裕美 静岡大学カヌー部 20 0 0 77 48 60 57 48 60 3468.6 6
139 児玉亜季子 静岡大学カヌー部 20 0 0 82 57 34 62 57 34 3777.34 7
                           
男子プレイボート
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
156 笠井和樹 相模湖カヌークラブ 25 0 0 71 40 71 46 40 71 2800.71 1
155 櫻井雄里 相模湖カヌークラブ 25 0 0 72 39 52 47 39 52 2859.52 2
151 塩原 充弘 穂高町カヌークラブ 25 0 0 72 44 95 47 44 95 2864.95 3
153 槇 和泉 浦和カヌークラブ 25 0 0 73 46 1 48 46 1 2926.01 4
157 稲垣 隆祥 TEAM BAJA 25 0 0 75 55 79 50 55 79 3055.79 5
158 横山智彦 TEAM BAJA 25 0 0 76 2 53 51 2 53 3062.53 6
149 西村松臣 大宮カヌークラブ 25 0 0 80 7 38 55 7 38 3307.38 7
148 小築教博 大宮カヌークラブ 25 0 0 80 35 38 55 35 38 3335.38 8
150 久保田 亨 利根カルビ 25 0 0 81 46 33 56 46 33 3406.33 9
147 小島文一 大宮カヌークラブ 25 0 0 82 15 54 57 15 54 3435.54 10
152 中島良之 青梅市カヌー協会 25 0 0 83 54 20 58 54 20 3534.2 11
                           
女子プレイボート
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
159 石井香恋 相模湖カヌークラブ 33 0 0 83 54 20 50 54 20 3054.2 1
                           
女子特別艇
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
167 山野彩子 穂高町カヌークラブ 33 0 0 74 7 4 41 7 4 2467.04 1
                           
女子ワイルドK−1
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
140 古澤花恵 エバネバ独寝Z 20 0 0 64 11 68 44 11 68 2651.68 1
                           
                           
CC−1・OC−1・OC−2・その他
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
160 森田耕市 ライトニング 33 0 0 83 15 72 50 15 72 3015.72 1
166 澤瀬 志朗
椎名 修一
メープルキャラバン 33 0 0 84 7 74 51 7 74 3067.74 2
165 滝沢 正
滝沢 房子
明科あやめカヌークラブ 33 0 0 85 52 8 52 52 8 3172.08 3
164 浜岡 行則
合田 昌史
浦和カヌークラブ 33 0 0 89 1 8 56 1 8 3361.08 4
168 酒井勝正
塩入昇平
信州新町カヌークラブ 33 0 0 89 11 44 56 11 44 3371.44 5
163 長井 英昭
藤井 文子
青梅市カヌー協会 33 0 0 91 54 86 58 54 86 3534.86 6
161 徳重法孝   33 0 0 92 2 31 59 2 31 3542.31 7
162 内田 修司
内田 香代子
青梅市カヌー協会                   棄権 棄権