全日本・信州犀川カヌーツーリング大会
基準時間 2:22:00
No 氏名 所属 所要時間 時間差 順位
5 森田耕市 ライトニング 2:21:24 0:00:36 1
12 芹 澤 昇 ウッドハートカヌー 2:21:17 0:00:43 2
23 松崎 智
松崎理英
TEAM さとちゃんず 2:21:02 0:00:58 3
10 篠田宏文
村田弘毅
山田麻衣
ウッドハートカヌー 2:20:49 0:01:11 4
11 山本哲也
山本智子
ウッドハートカヌー 2:23:23 0:01:23 5
25 新井久美子 マナティーズ 2:20:16 0:01:44 6
13 宇田貞武
宇田優子
ウッドハートカヌー 2:24:12 0:02:12 7
9 伊藤圭佑
伊藤邦一
伊藤喜久枝
伊藤佑一
ウッドハートカヌー 2:19:10 0:02:50 8
44 佐竹美和 ウッドハートカヌー 2:27:27 0:05:27 9
7 徳重法孝   2:15:14 0:06:46 10
42 飯島清満 青梅市カヌー協会 2:29:09 0:07:09 11
1 加藤民夫   2:14:33 0:07:27 12
17 黒崎  大宮カヌークラブ 2:14:25 0:07:35 13
29 掘田大希 青梅市カヌー協会 2:29:52 0:07:52 14
30 掘田法和 青梅市カヌー協会 2:29:53 0:07:53 15
43 長井英昭
藤井文子
青梅市カヌー協会 2:30:49 0:08:49 16
27 中島良之 青梅市カヌー協会 2:31:05 0:09:05 17
68 奥田たき ヴェーヴェー 2:12:54 0:09:06 18
67 山岸誠一郎 ヴェーヴェー 2:12:34 0:09:26 19
19 小築教博 大宮カヌークラブ 2:12:15 0:09:45 20
20 西村松臣 大宮カヌークラブ 2:11:58 0:10:02 21
28 掘田広希 青梅市カヌー協会 2:32:27 0:10:27 22
14 伊藤敏史   2:10:22 0:11:38 23
2 山中健二
山中美保
  2:10:06 0:11:54 24
36 伊東 道浩 パドラーズカヌーイングクラブ 2:09:48 0:12:12 25
66 三浦久留美 ヴェーヴェー 2:09:21 0:12:39 26
64 想田敏広
田中 宏
  2:07:52 0:14:08 27
3 斉藤真衣子 エバネバ独寝Z 2:07:02 0:14:58 28
16 松田浩二 うばねば”独寝”Z 2:06:52 0:15:08 29
48 大田 菜月 信州新町カヌークラブ 2:06:50 0:15:10 30
56 丸山秀治 大宮カヌークラブ 2:06:20 0:15:40 31
18 小島文一 大宮カヌークラブ 2:05:18 0:16:42 32
8 赤羽根茂明 尾張カヌークラブ 2:05:03 0:16:57 33
21 竹内宏一 大宮カヌークラブ 2:04:59 0:17:01 34
41 石川隆志 パドラーズカヌーイングクラブ 2:03:21 0:18:39 35
15 間杉智紀 うばねば”独寝”Z 2:03:20 0:18:40 36
65 矢野嘉大 信州新町カヌークラブ 2:03:19 0:18:41 37
40 小林 満 パドラーズカヌーイングクラブ 2:03:15 0:18:45 38
45 稲垣 隆祥 TEAM BAJA 2:03:03 0:18:57 39
46 小林義弘 TEAM BAJA 2:03:02 0:18:58 40
47 横山智彦 TEAM BAJA 2:02:40 0:19:20 41
61 北澤諒一 長野市立昭和小学校6年 2:42:44 0:20:44 42
26 宮本 豊明 穂高町カヌークラブ 2:42:54 0:20:54 43
6 武田俊輔 URO 1:59:58 0:22:02 44
22 滝沢 正
滝沢 房子
明科あやめカヌークラブ 1:59:20 0:22:40 45
59 酒井 勝正 信州新町カヌークラブ 1:58:02 0:23:58 46
63 酒井三八子 信州新町カヌークラブ 1:57:53 0:24:07 47
55 唐木田隆弘 信州新町カヌークラブ 1:57:22 0:24:38 48
53 清水貴大 信州新町カヌークラブ 1:57:21 0:24:39 49
54 穂苅大将 信州新町カヌークラブ 1:56:28 0:25:32 50
60 北澤岳大 長野市立昭和小学校4年 2:49:42 0:27:42 51
69 久我明 信州新町カヌークラブ 1:50:02 0:31:58 52
24 新井典子   1:46:24 0:35:36 53
62 北澤悟生 長野市立昭和小学校1年 2:58:39 0:36:39 54
58 緒方邦男 信州新町カヌークラブ 1:42:36 0:39:24 55
51 坂井翔平 信州新町カヌークラブ 1:41:32 0:40:28 56
57 中島一嘉 信州新町カヌークラブ 1:41:31 0:40:29 57
49 神農和志 信州新町カヌークラブ 1:38:41 0:43:19 58
38 木村 敦 パドラーズカヌーイングクラブ 1:20:44 1:01:16 59
39 豊嶋孝行 パドラーズカヌーイングクラブ 1:13:35 1:08:25 60
37 今関光晴 パドラーズカヌーイングクラブ 1:11:52 1:10:08 61
4 鈴木智 エバネバ独寝Z     棄権
31 内田修司
内田香代子
青梅市カヌー協会     棄権
32 浜岡 行則
合田 昌史
浦和カヌークラブ     棄権
33 槇 和泉 浦和カヌークラブ     棄権
34 高橋 芳男 浦和カヌークラブ     棄権
35 高橋 強 浦和カヌークラブ     棄権
50 清水直哉 信州新町カヌークラブ     棄権
52 竹下 友崇 信州新町カヌークラブ     棄権
70          
71          
72          
73