信州犀川カヌーワイルドウォーター大会
男子ワイルドウォーターK−1
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
103 笹川佳範 秩父カヌークラブ 0 0 0 31 21 58 31 21 58 1881.58 1
101 都田祐道 米子カヌークラブ 0 0 0 31 27 58 31 27 58 1887.58 2
105 小掘真弘 上武大学カヌー部 0 0 0 32 38 45 32 38 45 1958.45 3
106 羽鳥雄太 上武大学カヌー部 0 0 0 32 41 54 32 41 54 1961.54 4
107 梅本忠 ヴァイスヴァッサー 0 0 0 34 17 7 34 17 7 2057.07 5
102 石川隆志 パドラーズカヌーイングクラブ 0 0 0 34 41 20 34 41 20 2081.2 6
104 柳沢幸一 秩父市カヌークラブ 0 0 0 37 12 85 37 12 85 2232.85 7
女子ワイルドウォーターK−1
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
108 古沢花恵 プロジェクトD 3 0 0 36 50 70 33 50 70 2030.7 1
109 小田由美 上武大学カヌー部 3 0 0 38 0 35 35 0 35 2100.35 2
男子特別艇K−1
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
115 豊島孝行 パドラーズカヌーイングクラブ 3 0 0 40 28 58 37 28 58 2248.58 1
112 中島良之 青梅市カヌー協会 3 0 0 41 3 21 38 3 21 2283.21 2
110 堀田法和 青梅市カヌー協会 3 0 0 41 31 91 38 31 91 2311.91 3
114 小林 満 パドラーズカヌーイングクラブ 3 0 0 42 9 62 39 9 62 2349.62 4
111 黒崎  大宮カヌークラブ 3 0 0 42 30 84 39 30 84 2370.84 5
113 山野 伸 穂高町カヌークラブ                     棄権
女子特別艇
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
117 石坂のり子 パドラーズカヌーイングクラブ 3 0 0 46 28 57 43 28 57 2608.57 1
116 山野 彩子 穂高町カヌークラブ 3 0 0 47 33 52 44 33 52 2673.52 2
男子スラロームK−1
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
122 今関光晴 パドラーズカヌーイングクラブ 6 0 0 44 41 21 38 41 21 2321.21 1
118 早坂洋司 横浜カヌークラブ 6 0 0 45 55 92 39 55 92 2395.92 2
123 宮本 豊明 穂高町カヌークラブ 6 0 0 46 47 55 40 47 55 2447.55 3
127 松田吉広 青梅市カヌー協会 6 0 0 47 20 85 41 20 85 2480.85 4
125 若林広訓 秩父市カヌー協会 6 0 0 48 0 24 42 0 24 2520.24 5
119 中谷靖亮 青梅市カヌー協会 6 0 0 48 49 49 42 49 49 2569.49 6
124 中畝誠 長瀞カヌークラブ 6 0 0 49 16 90 43 16 90 2596.9 7
121 上北季一郎 灼熱スティックス 6 0 0               棄権
126 茂木守利 長瀞町カヌー協会 6 0 0               棄権
128 高橋 強 浦和カヌークラブ 6 0 0               棄権
女子スラロームK−1
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
132 石川典子 パドラーズカヌーイングクラブ 9 0 0 48 57 53 39 57 53 2397.53 1
131 斉藤真衣子 プロジェクトD 9 0 0 50 19 81 41 19 81 2479.81 2
129 新井久美子 かんころ村 9 0 0 51 50 69 42 50 69 2570.69 3
130 佐久間涼子 パドラーズカヌーイングクラブ 9 0 0 58 56 12 49 56 12 2996.12 4
ジュニアスラロームK−1
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
133 寺境慧 桶川市立加納小学校 9 0 0 54 22 5 45 22 5 2722.05 1
134 池田翔一 青梅市カヌー協会 9 0 0               棄権
135 池田純也 青梅市カヌー協会 9 0 0               棄権
男子プレイボート
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
136 飯島清満 青梅市カヌー協会 9 0 0 51 10 12 42 10 12 2530.12 1
140 寺境雅秀 長瀞カヌークラブ 9 0 0 54 5 99 45 5 99 2705.99 2
142 久保田亨 利根カルビ 9 0 0 54 27 31 45 27 31 2727.31 3
151 鈴木智之   9 0 0 56 25 79 47 25 79 2845.79 4
143 篠木裕之 利根カルビ 9 0 0 59 51 29 50 51 29 3051.29 5
141 杉本眞一郎 大宮カヌークラブ 9 0 0 60 0 25 51 0 25 3060.25 6
137 青木徹 青梅市カヌー協会 9 0 0 64 17 41 55 17 41 3317.41 7
120 吉田武 青梅市カヌー協会 9 0 0 64 24 48 55 24 48 3324.48 8
138 塩原 充弘 穂高町カヌークラブ 9 0 0               棄権
139 塩原 勉 穂高町カヌークラブ 9 0 0               棄権
女子プレイボート
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
144 和泉和枝 青梅市カヌー協会 9 0 0 58 5 26 49 5 26 2945.26 1
                           
                           
CC−1・OC−1・OC−2・その他
No 氏名 所属 スタート ゴール 所要時間 所要時間 順位
148 小林 悟
小林 雅江
TEAM さとちゃんず 12 0 0 52 45 71 40 45 71 2445.71 1
146 森田耕市
新井典子
あらかわクラブ 12 0 0 53 59 32 41 59 32 2519.32 2
147 松崎 智
松崎理英
TEAM さとちゃんず 12 0 0 54 2 49 42 2 49 2522.49 3
150 加藤民夫   12 0 0 57 49 30 45 49 30 2749.3 4
145 吉田誠司
新井俊一
TEAM さとちゃんず 12 0 0 61 23 90 49 23 90 2963.9 5
149 笹原勇治
笹原くるみ
TEAM さとちゃんず 12 0 0 64 12 21 52 12 21 3132.21 6