信州犀川長距離フラットウォーターレーシング大会
男子K−1
No 氏名 所属 タイム 順位
10 竹下友崇 犀峡高校カヌー部 46 39 39 1
1 尾上優太 犀峡高校カヌー部 47 49 64 2
7 柳川真一郎 波木が丘町自治会 47 49 35 3
9 清水直弥 犀峡高校カヌー部 49 9 60 4
4 栗原潔    50 9 2 5
6 田村勝   51 17 24 6
11 玉井浩司 犀峡高校カヌー部 52 54 83 7
8 小池将貴 犀峡高校カヌー部 52 55 16 8
3 茨 木 敏 行 関西シーカヤッククラブ 53 13 61 9
5 刈屋剛 ウッドシーカヤッククラブ 58 34 18 10
2 團  真 典 チーム親交 67 3 98 11
             
             
女子K−1
No 氏名 所属 タイム 順位
12 大田菜月 犀峡高校カヌー部 64 31 71 1
             
             
C−1
No 氏名 所属 タイム 順位
13 清水貴大 犀峡高校カヌー部 63 46 48 1
14 内山聡 犀峡高校カヌー部 99 37 88 2
             
C−2
No 氏名 所属 タイム 順位
15 松澤健朗
唐木田隆弘
犀峡高校カヌー部 54 21 77 1
             
K−2
No 氏名 所属 タイム 順位
17 山野 伸
山野 彩子
安曇野市カヌークラブ 53 6 39 1
16 清水芳史
清水弘史
犀峡高校カヌー部 67 53 95 2
             
             
男子その他
No 氏名 所属 タイム 順位
23 豊島孝行   49 47 81 1
21 佐野雅人   49 54 39 2
22 田中義胤 関西シーカヤッククラブ 51 57 83 3
24 堀川久聖 関西シーカヤッククラブ(JRI支部) 52 57 51 4
25 澤田博文   55 48 98 5
26 岡田耕吉   58 29 98 6
27 加藤正己   60 43 11 7
18 赤羽根茂明 尾張カヌークラブ 61 46 28 8
20 塩原 充弘 安曇野市カヌークラブ 66 41 17 9
19 塩原 勉 安曇野市カヌークラブ 棄権  
             
女子その他
No 氏名 所属 タイム 順位
28 高橋友見子   59 46 45 1
29 堀川依子 関西シーカヤッククラブ(JRI支部) 60 56 69 2